LALIGA HYPERMOTION | J1 | Córdoba CF - Real Sporting
LALIGA HYPERMOTION
|
J1El Molinón - Enrique Castro Quini
-

-DÍAS
:
-HRS
:
-MIN
:
-SEG


-

- Previa
- Alineaciones
- Cara a cara
- Estadísticas
- Competición
Clasificación
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() Córdoba CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() Real Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Las alineaciones estarán disponibles 1 hora antes de que empiece el encuentro
Cara a cara

1
victorias
0
victorias

1
empates
Datos desde 2024 • LALIGA HYPERMOTION
Enfrentamientos recientes
Córdoba CF

LALIGA HYPERMOTION
1 - 1

Real Sporting
Real Sporting

LALIGA HYPERMOTION
2 - 0

Córdoba CF
No hay información disponible para el partido actual
- Clasificación
- Jornada
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Burgos CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
2 | ![]() Real Valladolid CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() Albacete BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() UD Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ![]() CD Castellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | ![]() Cádiz CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() Córdoba CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() RC Deportivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() SD Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() FC Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() Granada CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | ![]() SD Huesca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() UD Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() CD Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() CD Mirandés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | ![]() Málaga CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() R. Racing Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() R. Sociedad B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() Real Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() Real Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() AD Ceuta FC | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
22 | ![]() Cultural y Deportiva Leonesa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
PJ: Partidos JugadosPG: Partidos GanadosPE: Partidos EmpatadosPP: Partidos PerdidosGF: Goles a favorGC: Goles en contra+/-: Diferencia de goles