LALIGA HYPERMOTION | M1 | Córdoba CF - Burgos CF
LALIGA HYPERMOTION
|
M1Estadio Municipal de El Plantío
-
-المعاينة
التشكيلات
المواجهات المباشرة
الإحصائيات
المسابقة
ستكون التشكيلات متاحة قبل ساعة من بداية المباراة
وجهاً لوجه
2
الانتصارات
1
الانتصارات
1
التعادلات
البيانات منذ 2024 • LALIGA HYPERMOTION
المباريات الأخيرة
Burgos CF
LALIGA HYPERMOTION
4 - 0
Córdoba CF
Córdoba CF
LALIGA HYPERMOTION
2 - 0
Burgos CF
Burgos CF
LALIGA HYPERMOTION
3 - 2
Córdoba CF
Córdoba CF
LALIGA HYPERMOTION
2 - 2
Burgos CF
لا تزال لا توجد معلومات متاحة للمباراة
الترتيب
أسبوع المباراة
| النادي | النقاط | المباريات الملعوبة | المباريات المكسوبة | المباريات المتعادلة | المباريات المخسورة | الأهداف المسجلة | الأهداف المستقبلة | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Albacete BP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | UD Almería | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Burgos CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CD Castellón | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | RC Celta Fortuna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AD Ceuta FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Cádiz CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Córdoba CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | SD Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CD Eldense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Girona FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Granada CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | UD Las Palmas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CD Leganés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | RCD Mallorca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Real Oviedo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | R. Sociedad B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Real Valladolid CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | CE Sabadell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Real Sporting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | CD Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
الترقية
الهبوط
PJ: المباريات الملعوبةPG: المباريات المكسوبةPE: المباريات المتعادلةPP: المباريات المخسورةGF: الأهداف المسجلةGC: الأهداف المستقبلة+/-: فارق الأهداف